Puoi trovare il sito attuale all'indirizzo: http://www.comune.rosignano.livorno.it |
Ti trovi in: Home
Le occupazioni temporanee sono quelle aventi durata inferiore all'anno.
Le istanze per le concessioni temporanee di suolo pubblico vanno presentate all'U.O. Servizi all'Impresa, in via Don Bosco 8 - Rosignano Marittimo in quanto competente per il rilascio delle stesse.
Per ulteriori informazioni sul rilascio consultare le pagine dell'U.O. Servizi all'Impresa sulle concessioni temporanee.
Il pagamento del relativo canone, da eseguire prima del ritiro della concessione, deve essere effettuato tramite bollettino postale sul C/C 13215579 intestato a: "Comune di Rosignano Marittimo - Cosap Servizio Tesoreria" oppure mediante bonifico sullo stesso C/C il cui codice IBAN è: IT54 S076 0113 9000 0001 3215 579.
L’ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell’occupazione, è commisurato alla superficie espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali.
La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nella tabella A, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all’importanza dell’area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
Il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell’anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se i periodi non sono continuativi.
Per le occupazioni che interessano aree superiori a 1000 mq la misura eccedente è calcolata in misura del 10%.
Ad eccezione delle occupazioni per Edilizia, tutte le altre occupazioni sono soggette anche al pagamento della TAssa RIfiuti Giornaliera (TARIG) nella misura indicata nella tabella B.
Il pagamento dell'eventuale TARIG dovuta dovrà essere eseguito prima del ritiro del provvedimento ed effettuato tramite modello F24 con codice tributi 3944."
Allegata al Regolamento COSAP approvato con delibera C.C. N. 70/2007
1. | Categoria di importanza delle strade, aree e spazi | |||
a) | I^ categoria | centro abitato | 1,00 | |
b) | II^ categoria | zone limitrofe | 0,80 | |
c) | III^ categoria | zona periferica | 0,50 |
2.
Valore economico della disponibilità dell'area
a)
Aree di parcheggio limitate ad ore
3,00
b)
Strade, vie e piazze di particolare valore economico
1,50
c)
Mercati e fiere attrezzati
1,00
d)
Mercati e fiere non attrezzati
0,80
e)
Residue zone del territorio comunale
1,00
3.
Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione
a)
Occupazione con allocazione stabile si strutture e impianti fissi
1,20
b)
Occupazioni di cui al punto a) determinanti sensibili riduzioni della viabilità
1,40
c)
Occupazioni senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi
1,00
d)
Occupazioni per passi carrabili
0,50
e)
Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti
0,30
f)
Occupazioni soprastanti il suolo
0,20
g)
Occupazioni sottostanti il suolo
0,10
4.
Natura dell'attività
a)
Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi, pubblici esercizi (occupazioni permanenti)
1,10
b)
Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente
i loro prodotti , industriali, artigianali, commerciali,professionali e di servizi (occupazioni temporanee)0,50
c)
Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi
0,20
Qualora le stesse siano promosse dalle associazioni pro-loco o comunque le stesse facciano da capo-fila, l’importo dovuto è ridotto del 50%
0,10
d)
Edilizia
0,60
e)
Distributori di carburanti
0,50
f)
Erogazione pubblici servizi a rete
0,50
g)
Altri usi
1,00
Tariffa Giornaliera | €. 1,00/mq-ml |
Tariffa Oraria | €. 0,0416667/mq-ml |
Tariffe valide dal 01/01/2020
Tariffe TARI Giornaliera attività - anno 2019
Categoria | Tariffa al giorno al mq | Tariffa annuale al mq |
fino a 183 gg | più di 183 giorni nell'anno | |
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | € 0,006114 | €. 1,16 |
Cinematografi e teatri | € 0,019594 | €. 3,38 |
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | € 0,025618 | €. 4,68 |
Stabilimenti balneari | € 0,017502 | €. 3,19 |
Esposizioni, autosaloni | €. 0,021953 | €. 4,01 |
Alberghi con ristoranti | €. 0,033957 | €. 6,20 |
Alberghi senza ristoranti | €. 0,023982 | €. 4,38 |
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli | €. 0,026145 | €. 4,77 |
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | €. 0,027240 | €. 4,97 |
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | €. 0,036472 | €. 6,66 |
Banchi di mercato generi durevoli | €. 0,047248 | €. 8,62 |
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | €. 0,026591 | €. 4,85 |
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | €. 0,025241 | €. 4,61 |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | €. 0,046031 | €. 8,40 |
Mense, birrerie, hamburgherie | €. 0,081640 | €. 14,90 |
Bar, caffè, pasticceria | €. 0,034686 | €. 6,33 |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | €. 0,039467 | €. 7,02 |
Plurilicenze alimentari e/o miste | €. 0,038276 | €. 6,98 |
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio | €. 0,073991 | €. 13,50 |
Ipermercati di generi misti | €. 0,056192 | €. 10,25 |
Banchi di mercato di generi alimentari | €. 0,098465 | €. 17,97 |
Discoteche, night club | €. 0,069990 | €. 12,77 |
Tariffe valide dal 01/01/2018
Tariffe TARI Giornaliera attività - anno 2019
Categoria | Tariffa al giorno al mq | Tariffa annuale al mq |
fino a 183 gg | più di 183 giorni nell'anno | |
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | € 0,005534 | €. 1,01 |
Cinematografi e teatri | € 0,017918 | €. 3,27 |
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | € 0,024110 | €. 4,41 |
Stabilimenti balneari | € 0,015726 | €. 2,88 |
Esposizioni, autosaloni | €. 0,020110 | €. 3,68 |
Alberghi con ristoranti | €. 0,031945 | €. 5,84 |
Alberghi senza ristoranti | €. 0,021973 | €. 4,02 |
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli | €. 0,023945 | €. 4,38 |
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | €. 0,024932 | €. 4,56 |
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | €. 0,033479 | €. 6,13 |
Banchi di mercato generi durevoli | €. 0,022137 | €. 4,05 |
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | €. 0,024767 | €. 4,53 |
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | €. 0,023397 | €. 4,28 |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | €. 0,042247 | €. 7,73 |
Mense, birrerie, hamburgherie | €. 0,079781 | €. 14,59 |
Bar, caffè, pasticceria | €. 0,031781 | €. 5,82 |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | €. 0,036438 | €. 6,67 |
Plurilicenze alimentari e/o miste | €. 0,035123 | €. 6,43 |
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio | €. 0,071288 | €. 13,05 |
Ipermercati di generi misti | €. 0,051562 | €. 9,44 |
Banchi di mercato di generi alimentari | €. 0,045151 | €. 8,26 |
Discoteche, night club | €. 0,064822 | €. 11,86 |
Tariffe valide dal 01/01/2018
Tariffe TARI Giornaliera attività - anno 2018
Categoria | Tariffa al giorno al mq | Tariffa annuale al mq |
fino a 183 gg | più di 183 giorni nell'anno | |
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | € 0,00537 | €. 0,98 |
Cinematografi e teatri | € 0,01721 | €. 3,14 |
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | € 0,02285 | €. 4,17 |
Stabilimenti balneari | € 0,01523 | €. 2,78 |
Esposizioni, autosaloni | €. 0,01940 | €. 3,54 |
Alberghi con ristoranti | €. 0,03025 | €. 5,52 |
Alberghi senza ristoranti | €. 0,02110 | €. 3,85 |
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli | €. 0,02285 | €. 4,17 |
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | €. 0,02389 | €. 4,36 |
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | €. 0,03205 | €. 5,85 |
Banchi di mercato generi durevoli | €. 0,02093 | €. 3,82 |
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | €. 0,02345 | €. 4,28 |
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | €. 0,02236 | €. 4,08 |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | €. 0,04044 | €. 7,38 |
Mense, birrerie, hamburgherie | €. 0,07342 | €. 13,40 |
Bar, caffè, pasticceria | €. 0,03047 | €. 5,56 |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | €. 0,03414 | €. 6,23 |
Plurilicenze alimentari e/o miste | €. 0,03332 | €. 6,08 |
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio | €. 0,06658 | €. 12,15 |
Ipermercati di generi misti | €. 0,04921 | €. 8,98 |
Banchi di mercato di generi alimentari | €. 0,04323 | €. 7,89 |
Discoteche, night club | €. 0,06159 | €. 11,24 |
Tariffe valide dal 01/01/2017
Tariffe TARI Giornaliera attività - anno 2017
Categoria | Tariffa al giorno al mq | Tariffa annuale al mq |
fino a 183 gg | più di 183 giorni nell'anno | |
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | € 0,00570 | €. 1,04 |
Cinematografi e teatri | € 0,01836 | €. 3,35 |
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | € 0,02384 | €. 4,35 |
Stabilimenti balneari | € 0,01649 | €. 3,01 |
Esposizioni, autosaloni | €. 0,02066 | €. 3,77 |
Alberghi con ristoranti | €. 0,03167 | €. 5,78 |
Alberghi senza ristoranti | €. 0,02247 | €. 4,10 |
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli | €. 0,02433 | €. 4,44 |
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | €. 0,02542 | €. 4,64 |
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | €. 0,03414 | €. 6,23 |
Banchi di mercato generi durevoli | €. 0,02186 | €. 3,99 |
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | €. 0,02477 | €. 4,52 |
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | €. 0,02367 | €. 4,32 |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | €. 0,04301 | €. 7,85 |
Mense, birrerie, hamburgherie | €. 0,07479 | €. 13,65 |
Bar, caffè, pasticceria | €. 0,03244 | €. 5,92 |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | €. 0,03556 | €. 6,49 |
Plurilicenze alimentari e/o miste | €. 0,03551 | €. 6,48 |
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio | €. 0,06855 | €. 12,51 |
Ipermercati di generi misti | €. 0,05238 | €. 9,56 |
Banchi di mercato di generi alimentari | €. 0,04603 | €. 8,40 |
Discoteche, night club | €. 0,06515 | €. 11,89 |
In vigore dal 01/01/2014
Tariffe TARI Giornaliera attività - anno 2016
Categoria | Tariffa al giorno al mq | Tariffa annuale al mq |
fino a 183 gg | più di 183 giorni nell'anno | |
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | € 0,00586 | €. 1,07 |
Cinematografi e teatri | € 0,01688 | €. 3,43 |
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | € 0,02449 | €. 4,47 |
Stabilimenti balneari | € 0,01688 | €. 3,08 |
Esposizioni, autosaloni | €. 0,02121 | €. 3,87 |
Alberghi con ristoranti | €. 0,03249 | €. 5,93 |
Alberghi senza ristoranti | €. 0,02307 | €. 4,21 |
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli | €. 0,02944 | €. 4,56 |
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | €. 0,02614 | €. 4,77 |
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | €. 0,03507 | €. 6,40 |
Banchi di mercato generi durevoli | €. 0,02247 | €. 4,10 |
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | €. 0,02542 | €. 4,64 |
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | €. 0,02427 | €. 4,43 |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | €. 0,04422 | €. 8,07 |
Mense, birrerie, hamburgherie | €. 0,07688 | €. 14,03 |
Bar, caffè, pasticceria | €. 0,03332 | €. 6,08 |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | €. 0,03655 | €. 6,67 |
Plurilicenze alimentari e/o miste | €. 0,03644 | €. 6,65 |
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio | €. 0,07047 | €. 12,86 |
Ipermercati di generi misti | €. 0,05381 | €. 9,82 |
Banchi di mercato di generi alimentari | €. 0,04729 | €. 8,63 |
Discoteche, night club | €. 0,06690 | €. 12,21 |
90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza
Art. 6 Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone
In vigore fino al 31/12/2013
Categoria | Importo al mq al giorno |
Produttori agricoli e ambulanti generi alimentari | € 0,009655890 |
Ambulanti non alimentari | € 0,007526712 |
Pubblici esercizi e negozi alimentari | € 0,011988493 |
Commercio non alimentari | € 0,008238699 |
Manifestazioni e spettacoli viaggianti | € 0,023054795 |
Così come previsto dall'art. 5 comma 4 del regolamento COSAP, "Nel caso in cui il richiedente titolare di precedente concessione per occupazione di suolo pubblico di qualunque tipologia, risulti non aver ottemperato al pagamento dei canoni richiesti, non potrà essere accolta la nuova istanza sino all'avvenuto versamento degli importi dovuti"
E' possibile richiedere la rateizzazione per importi superiori a €. 400,00 (art. 26 c. 5 Regolamento COSAP)
La dichiarazione va presentata anche dagli esercenti spettacoli viaggianti che non sostano con la carovana nel territorio di Rosignano Marittimo.
Contro gli atti adottati in materia di COSAP è possibile promuovere ricorso all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria secondo le modalità previste dal Codice di Procedura Civile.
Il Canone OSAP può essere versato:
La Tarra Rifiuti Giornaliera può essere versata