ATTENZIONE: Stai visitando il vecchio sito web del Comune di Rosignano Marittimo non più aggiornato dal 28/6/2022
Puoi trovare il sito attuale all'indirizzo: http://www.comune.rosignano.livorno.it
Comune di Rosignano Marittimo

Comune di Rosignano Marittimo

Il sito ufficiale del tuo Comune

Ti trovi in: Home

Indietro

del 21 maggio 2000


REFERENDUM

Votanti
Votanti
%
Voti
Validi
Schede
Bianche
Schede Nulle Voti
Nulli
Voti
Cont
SI
SI
%
NO
NO
%
1. RIMBORSO SPESE ELETTORALI E REFERENDARIE 10.402 39,55 9.261 953 188 0 0 5.237 56,55 4.024 43,45
2. ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 10.611 40,34 9.749 644 218 0 0 8.417 86,34 1.332 13,66
3. ELEZIONE CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA 10.145 38,57 7.727 2.154 264 0 0 4.724 61,14 3.003 38,86
4. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 10.199 38,78 8.570 1.405 224 0 0 4.600 53,68 3.970 46,32
5. INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI DEI MAGISTRATI 10.204 38,80 8.247 1.741 216 0 0 5.599 67,89 2.648 32,11
6. LICENZIAMENTI 10.627 40,40 9.996 496 135 0 0 2.763 27,64 7.233 72,36
7. TRATTENUTE ASSOCIATIVE E SINDACALI 10.464 39,78 9.386 917 161 0 0 4.296 45,77 5.090 54,23
Data di revisione/modifica: 30-03-2011
Indietro
^ .