Puoi trovare il sito attuale all'indirizzo: http://www.comune.rosignano.livorno.it |
Ti trovi in: Home
1° Quesito: 'Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione.'
descrizione | numero | maschi | femmine | percentuale |
Iscritti | 26.758 | 12.759 | 13.999 | 100,00% |
Votanti | 17.270 | 8.299 | 8.971 | 66,04 % |
Voti Validi | 17.037 | . | . | 98,65 % |
Schede Bianche | 181 | . | . | 1,05 % |
Schede Nulle | 52 | . | . | 0,30 % |
Voti Nulli | 0 | . | 0,00 % | |
Voti Contestati | 0 | . | . | 0,00 % |
SI | 16.257 | . | . | 95,42 % |
NO | 782 | . | . | 4,58 % |
2° Quesito: 'Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma.'
descrizione | numero | maschi | femmine | percentuale |
Iscritti | 26.758 | 12.759 | 13.999 | 100,00% |
Votanti | 17.270 | 8.299 | 8.971 | 66,04 % |
Voti Validi | 17.060 | 98,78 % | ||
Schede Bianche | 151 | . | . | 0,87 % |
Schede Nulle | 59 | . | . | 0,34 % |
Voti Nulli | 0 | . | . | 0,00 % |
Voti Contestati | 0 | . | . | 0,00 % |
SI | 16.346 | . | . | 95,81 % |
NO | 714 | . | . | 4,19 % |
3° Quesito: 'Abrogazione di nuove norme che consentono la produzione nel territorio Nazionale di energia elettrica nucleare.'
descrizione | numero | maschi | femmine | percentuale |
Iscritti | 26.758 | 12.759 | 13.999 | 100,00% |
Votanti | 17.271 | 8.299 | 8.972 | 66,05 % |
Voti Validi | 17.097 | . | . | 98,99 % |
Schede Bianche |
120 |
. | . | 0,69 % |
Schede Nulle | 54 | . | . | 0,31 % |
Voti Nulli | 0 | . | . | 0,00 % |
Voti Contestati | 0 | . | . | 0,00 % |
SI | 16.305 | . | . | 95,37 % |
NO | 792 | . | . | 4,63 % |
4° Quesito: 'Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.'
descrizione | numero | maschi | femmine | percentuale |
Iscritti | 26.758 | 12.759 | 13.999 | 100,00% |
Votanti | 17.271 | 8.302 | 8.969 | 66,05 % |
Voti Validi | 17.080 | . | . | 98,89 % |
Schede Bianche | 142 | . | 0,82 % | |
Schede Nulle | 49 | . | . | 0,28 % |
Voti Nulli | 0 | . | . | 0,00 % |
Voti Contestati | 0 | . | . | 0,00 % |
SI | 16.316 | . | . | 95,53 % |
NO | 764 | . | . | 4,47 % |