Puoi trovare il sito attuale all'indirizzo: http://www.comune.rosignano.livorno.it |
Ti trovi in: Home
SEDE:
Via Cavalleggeri, n° 52
57016 La Mazzanta - Vada
Concessionario Sport Management SSD spa - http://www.sportmanagement.it/rosignano-marittimo/
Per informazioni:
Tel. 0586/770270
e-mail: piscinerosignano@sportmanagement.it
ORARIO DI APERTURA IMPIANTO AL PUBBLICO PER IL NUOTO LIBERO
Lunedì | 07:30 | 21:45 |
Martedì | 09:00 | 22:00 |
Mercoledì | 07:30 | 21:45 |
Giovedì | 09:00 | 22:00 |
Venerdì | 07:30 | 21:45 |
Sabato | 08:00 | 17:00 |
Domenica | 08:00 | 13.00 |
ORARIO APERTURA SEGRETERIA
Lunedì | 09:00 | 21:00 | ||
Martedì | 09:00 | 22:00 | ||
Mercoledì | 09:00 | 21:00 | ||
Giovedì | 09:00 | 22:00 | ||
Venerdì | 09:00 | 21:00 | ||
Sabato | 09:00 | 17:00 | ||
Domenica | 09:00 | 12:30 |
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO NEL PERIODO NATALIZIO DAL 23/12/2019 AL 06/01/2020
- Lunedì 23/12/2019 - 07.30 - 21.00
- Martedì 24/12/2019 - 07:30 - 13.00
- Mercoledì 25/12/2019 - CHIUSURA
- Giovedì 26/12/2019 - CHIUSURA
- Venerdì 27/12/2019 - 07.30 - 21.00
- Sabato 28/12/2019 - 08:00 - 17:00
- Domenica 29/12/2019 - 08:00 - 13-30
- Lunedì 30/12/2019 - 07.30 - 21.00
- Martedì 31/12/2019 - 07:30 - 13.00
- Mercoledì 01/01/2020 - CHIUSURA
- Giovedì 02/01/2020 - 07.30 - 21.00
- Venerdì 03/01/2020 - 07.30 - 21.00
- Sabato 04/01/2020 - 08:00 - 17:00
- Domenica 05/01/2020 - 08:00 - 13-30
- Lunedì 06/01/2020 - chiusura
da Martedì 07/01/2020 l'orario e le attività riprenderanno regolarmente
Descrizione |
Tariffe |
Ingresso ridotto | € 3,10 |
Abbonamento ridotto 10 ingressi | € 18,50 |
Abbonamento ridotto 20 ingressi | € 31,00 |
Ingresso intero | € 4,30 |
Abbonamento intero 10 ingressi | € 37,00 |
Abbonamento intero 20 ingressi | € 61,50 |
L'ngresso e l'abbonamento ridotto saranno consentiti ai ragazzi sotto 14 anni ed agli adulti sopra ai 65 anni
Gli spazi acqua saranno concessi in uso gratuito a:
- scuole di ogni ordine e grado
- A.S. Efesto.